记录子账户编号
为每条资产余额保留所属子账户。
为每条资产余额保留所属子账户。
| 按用途汇总 | 记录子账户编号参考资料 | 区分冻结和可用参考资料 |
|---|---|---|
| 按用途汇总 | 为每条资产余额保留所属子账户。 | 分别读取各账户的可用、冻结及其他分区余额。 |
| 记录子账户编号 | 只有在业务需要时才跨账户汇总,并保留原始归属。 | 为每条资产余额保留所属子账户。 |
| 区分冻结和可用 | 分别读取各账户的可用、冻结及其他分区余额。 | 只有在业务需要时才跨账户汇总,并保留原始归属。 |
| 按用途汇总 | 为每条资产余额保留所属子账户。 | 分别读取各账户的可用、冻结及其他分区余额。 |
| 记录子账户编号 | 安卓下载 | 苹果下载 |
只有在业务需要时才跨账户汇总,并保留原始归属。
为每条资产余额保留所属子账户。
分别读取各账户的可用、冻结及其他分区余额。
只有在业务需要时才跨账户汇总,并保留原始归属。
为每条资产余额保留所属子账户。
分别读取各账户的可用、冻结及其他分区余额。
只有在业务需要时才跨账户汇总,并保留原始归属。
不一定,账户间可能需要独立划转。
不能,需查询具体子账户。